| 物件名 | カサ飯山満Ⅲ~オリーブの丘~ | 所在地(地番) | 船橋市飯山満超108番44他 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道「飯山満駅」徒歩11分 | ||
| 総区画数 | 全33区画 | 開発総面積 | 10,714.62㎡ |
| 都市計画 | 市街化調節区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 道 路 | 5.0m ~ 16.5m公道(開発道路) | 設備 | 公営水道・都市ガス・個別浄化槽・東京電力 |
| 地 目 | 学校用地(引渡時:宅地) | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | - - - | その他負担 | |
| 開発許可番号 | 船橋市指令第50号(平成22年7月27日) | ||
| 備考 | - - - | ||
| 販売戸数 | 限定1戸 | 価格 | 3,890万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 最多販売価格帯 | - - - | 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.48㎡(50.057坪) | 建物面積 | 110.54㎡(33.43坪) |
| 構造 | 木造2階建(2x4工法) | 築年月日 | - - - |
| 建築確認番号 | 千建住第1105851号(平成24年3月15日) | 現況 | 建設中 |
| 完成時期 | 平成24年7月中旬以降予定 | 引渡時期 | 相談 |
| 施工会社 | 京葉エステート株式会社 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | - - - | ||
| 販売区画数 | 2区画 | 価格 | 2,200万円 ~ 2,650万円 |
|---|---|---|---|
| 最多販売価格帯 | 2,000万円台(2区画) | 土地面積 | 165.51㎡(50.06坪) ~ 165.59㎡(50.09坪) |
| 現況 | 完成済 | 完成時期 | - - - |
| 引渡時間 | 相談 | 建築条件 | あり |
| 建物 | セレクトプラン(2x4工法) | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ※水道局納付金として283500円(税込)が別途、必要にとなります。 ※建築条件付き・・・土地売買契約締結後、1ヶ月以内に京葉エステート株式会社を請負者とする 建物請負契約を停止条件としての販売のため、条件不成就の場合は、土地売買契約は白紙となり受領した 金員は全額無利息にて速やかに返還致します。 |
||
| 第一期宅地販売 | ||
|---|---|---|
| 販売区画数 | 14区画 | ![]() |
| 敷地面積 | 165.50m2〜166.87m2 | |
| 価格 | - | |
| 第二期宅地販売 | ||
|---|---|---|
| 販売区画数 | 9区画 | ![]() |
| 敷地面積 | 165.42m2〜165.50m2 | |
| 価格 | - | |
| 第三期宅地販売 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 7区画 |
| 敷地面積 | 135.55m2〜165.63m2 |
| 価格 | 21,800,000円〜27,000,000円 |
| 新築戸建て販売 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 3戸 |
| 間取 | 3LDK〜4LDK |
| 敷地面積 | 165.43m2〜178.62m2 |
| 建物面積 | 101.02m2〜110.54m2 |
| 価格 | 34,800,000円〜39,900,000円(税込) |
| 備考 | 建築確認番号 千建住第1100483号(平成23年5月19日)他 |